LED Sportplatzbeleuchtung 500W 40° – Tennisplatz & Sportplatz – 5000K – Philips Treiber
271,95 € Inkl. MwSt.
Vorrätig
-
Lieferzeit 1–4 Werktage
Pauschalpreis: 9,95 €
Kostenlos ab: 100,00 €
-
Bis zu 5 Jahre Garantie
-
30 Tage Widerrufsrecht
Zahlungsmöglichkeiten:
Kauf auf Rechnung bis zu 30 Tage nach Bestellung ist möglich, sofern Sie über eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügen.
Beschreibung
Gerichtete Ausleuchtung für hohe Masten und mittlere Distanzen
Mit 40° Abstrahlwinkel ist diese 500W LED-Leuchte die Wahl für gerichtete, präzise Ausleuchtung bei mittleren bis hohen Mastenhöhen. Mit 85.000 Lumen liefert sie konzentriertes Licht über Distanzen bis 22 m — die ideale Optik für Anwendungen, die Tiefe und Lichtfokus statt Flächenbreite verlangen. Ersetzt eine 2.500W Halogen-Anlage. Anders als 60° (Standard-Sportplätze, breit) oder 90° (sehr breit, niedrige Masten) ist die 40° Optik unschlagbar bei Tennisplätzen, Hockeyfeldern, Mehrfachsportanlagen mit Mastenseparation und Industrie-Hochmasten — überall, wo Masten zwischen 15 und 22 Metern stehen und gezielte Spielfeld-Ausleuchtung gefragt ist.
Drei Hauptanwendungen
🎾 Tennisplätze & Padel
Outdoor-Tennisanlagen und Padelcourts mit Mastenhöhen 15-22 m. Die 40° Optik fokussiert das Licht punktgenau auf das Spielfeld — minimale Blendung für Spieler, kein Lichtüberschwapp ins Nachbarfeld bei Mehrplatzanlagen.
🏑 Hockey & Multisport-Anlagen
Hockeyfelder, Lacrosse, Rugby-Trainingsplätze und größere Multisportanlagen mit hohen Lichtmasten. Die gerichtete 40° Optik liefert konzentrierte Wettkampfbeleuchtung über mittlere Distanzen ohne Streuverluste.
🏗 Industrie-Hochmasten
Containerterminals, Logistikareale, Hafenflächen und Industriegelände mit 18-25 m Lichtmasten. Die fokussierte Ausleuchtung sorgt für hohe Sichtbarkeit auf Verkehrsflächen — kombiniert mit Anti-Lichtsmog-Effekt für Anwohnerschutz.
Was Sie pro Jahr sparen — 6 Strahler · 1.000 Std/Jahr · Tennisanlage
❌ Alte Halogen-Anlage
✓ Diese LED 500W
| Jährliche Stromersparnis | 3.360 € (80 %) |
| Plus geringere Wartung (Halogen: Lampentausch alle 1–2 J · LED: 10+ J wartungsfrei) | ≈ 1.500 €/Jahr |
| Gesamtersparnis über 5 Jahre Garantiezeit | ≈ 24.300 € |
Profi-Komponenten für Dauerbetrieb im Freien
- Philips Treiber — flackerfrei, >50.000 Std. Lebensdauer, Schutz gegen Überspannung und Kurzschluss
- 40° Optik — gerichtete Lichtbündelung für punktgenaue Ausleuchtung über Distanzen bis 22 m; minimaler Streuverlust und Anti-Lichtsmog-Effekt für Anwohnerschutz
- IP66 Schutzart — staubdicht und gegen starkes Strahlwasser; getestet -20 bis +55 °C — für deutsche Winter geeignet
- Druckguss-Aluminiumgehäuse — korrosionsbeständig, optimale Wärmeableitung; bewährt im Stadion- und Sportplatzumfeld
- 1–10V Dimming — kompatibel mit Bewegungsmeldern und Zeitsteuerungen; zusätzliche 30–50 % Energieersparnis möglich
- 5000K Tageslichtweiß · CRI >70 — natürliche Farbwiedergabe und optimaler Kontrast für Sportler, Schiedsrichter und Zuschauer
- 5 Jahre Herstellergarantie auf Treiber, LED-Modul und Gehäuse
90° vs. die anderen Varianten
Wir bieten dieselbe 500W-Leuchte in vier Optiken. Wählen Sie nach Mastenhöhe und Anwendung:
| Optik | Mastenhöhe | Anwendung |
|---|---|---|
| 20° | 20–35 m | Stadien, Hochmasten, Wettkampf |
| 40° | 15–22 m | Tennisplätze, gerichtete Ausleuchtung |
| 60° | 10–20 m | Standard-Sportplätze, Multifunktion |
| 90° | 8–16 m | Reitplätze, Höfe, Stallbereiche, breite Flächen |
Unsicher bei der Auswahl?
Kostenlose Lichtberechnung mit DIALux innerhalb von 24 Stunden.
Häufige Fragen
Wie viele Strahler brauche ich für einen Tennisplatz?
Soll ich 40° oder 60° wählen?
Was ist der Unterschied zur 20° und 60° Variante?
Erfüllt die Beleuchtung DIN EN 12193 für Sportstätten?
Ist die Leuchte dimmbar?
Welche Mengenrabatte gibt es?
Bietet Clightstore eine Lichtberechnung an?
Alle 500W Optiken
Spezifikationen
Übersicht
| Gewicht | 8 kg |
|---|---|
| Maße | 63 × 24 × 28 cm |
| SKU | 100159-40° |
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2500 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
Wie viel sparen Sie
mit LED?
Geben Sie Ihre aktuelle Situation ein und sehen Sie in Echtzeit, wie viel Geld Sie verlieren, solange Sie mit dem Umstieg warten.
Angebot für Ihre Produkte
Füllen Sie das Formular aus — wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihrem Angebot.
Ähnliche Produkte
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 40° – Tennis-Mehrplatz & Hockey – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100161-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 5000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 20° – Bundesliga-Stadion & TV-Übertragung – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973816-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 250W 60° – Trainingsplatz & Tennisplatz – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100158-60° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 250 Watt |
| Ersatz Watt | 1250 Watt |
| Lichtstrom | 42.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 220-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 90° – Großreitanlage & Industrie – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100161-90° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 5000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W P50 – Wettkampf-Fußballplatz & DIN – 1-10V – Sosen
In stock
| SKU | 99973810-P50-S |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 20° – Stadion & Hochmast – 1-10V – Sosen
In stock
| SKU | 99973810-20°-S |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 30° – Tennis-Mehrplatz & Hockey – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973810-30° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 500W 60° – Vereinsanlage & Trainingsplatz – 5000K – Philips Treiber
In stock
| Gewicht | 8 kg |
|---|---|
| Maße | 63 × 24 × 28 cm |
| SKU | 100159-60° |
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2500 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W P50 – Wettkampf-Fußballplatz & DIN – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973810-P50 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 500W 90° – Reitplatz & Logistik – 5000K – Philips Treiber
In stock
| Gewicht | 8 kg |
|---|---|
| Maße | 63 × 24 × 28 cm |
| SKU | 100159-90° |
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2500 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 60° – Profi-Vereinsanlage & Wettkampfplatz – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100161-60° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 5000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 750W 40° – Tennisanlage & Hockey – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100160-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 750 Watt |
| Ersatz Watt | 3750 Watt |
| Lichtstrom | 127.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 500W P50 – Fußballplatz & Multisport – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973815-P50 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Runde Aufbauspot 12W 6000K Tageslichtweiß – Ø170mm – 960lm – Für Flur & Wohnbereich – 3 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 100079-6K |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Außendurchmesser | 170MM |
| Höhe | 19MM |
| Watt | 12 Watt |
| Ersatz Watt | 50 Watt |
| Lichtstrom | 960 lumen |
| Lumen Pro Watt | 80lm/w |
| Lichtfarbe | 6000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP41 |
| Treiber | Ein/Aus |
| Blendschutzoption | UGR<22 |
| Einbau | Nein |
| Aufbau | Ja |
| Brennstunden | 30.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Material | Aluminium |
| Energie | F |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Weiß |
| Garantie | 3 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 500W 30° – Tennisplatz & Hockey – 1-10V dimmbar – Sosen
In stock
| SKU | 99973815-30°-S |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 500W 30° – Tennisplatz & Hockey – DALI dimmbar – MOSO
In stock
| SKU | 99973815-30° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 40° – Bundesliga-Tennis & Internationale Liga – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100163-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 20° – Profi-Stadion & TV-Wettkampf – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100161-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 5000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 250W 40° – Tennisplatz – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100158-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 250 Watt |
| Ersatz Watt | 1250 Watt |
| Lichtstrom | 42.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 220-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 30° – Profi-Tennis & Liga-Hockey – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973816-30° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |




