Alle 17 Ergebnisse werden angezeigtNach Aktualität sortiert
Premium-Serie
Die Premium-Serie eignet sich ideal für anspruchsvolle Wohn- und Geschäftsräume, in denen eine hochwertige Beleuchtung gefragt ist. Sie richtet sich an Architekten, Innenausstatter und Privatpersonen, die Wert auf erstklassige Lichtqualität legen. Ob im Einzelhandel, in der Gastronomie oder im gehobenen Wohnbereich – diese Serie setzt überall stilvolle Akzente.
LED Außenstrahler 300W – 180 lm/W – CCT- & Leistungseinstellung – 120° IP66 – Für Fassade & Außenbereich – 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 380212377 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | DIP-Schalter 300W-225W-150W |
| Ersatz Watt | 600 Watt |
| Lumen Pro Watt | 180lm/w |
| Lichtstrom | 54.000 Lumen |
| Lichtfarbe | 3000K, 4000K, 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | AC100-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Außenstrahler 200W – 180 lm/W – CCT- & Leistungseinstellung – 120° – IP66 – Für Fassade & Außenbereich – 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 380212376 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 150 Watt |
| Ersatz Watt | 400 Watt |
| Lumen Pro Watt | 180lm/w |
| Lichtstrom | 36.000 Lumen |
| Lichtfarbe | 3000K, 4000K, 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | AC100-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED-Außenstrahler 150W – 180 lm/W | CCT- & Leistungseinstellung | 120° Abstrahlwinkel | IP66 | 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 380212375 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | DIP-Schalter 150W-112,5W-75W |
| Ersatz Watt | 400 Watt |
| Lumen Pro Watt | 180lm/w |
| Lichtstrom | 27.000 Lumen |
| Lichtfarbe | 3000K, 4000K, 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | AC100-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Außenstrahler 100W – 180 lm/W | CCT-einstellbar | IP66 | 120° – Für Fassade & Außenbereich – 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 380212374 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | DIP-Schalter 100W-75W-50W |
| Ersatz Watt | 400 Watt |
| Lumen Pro Watt | 180lm/w |
| Lichtstrom | 18.000 Lumen |
| Lichtfarbe | 3000K, 4000K, 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | AC100-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Außenstrahler 50W – 180 lm/W | CCT & Leistungseinstellung | 120° | IP66 – Für Fassade & Außenbereich – 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 380212373 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 50 Watt |
| Ersatz Watt | 200 Watt |
| Lumen Pro Watt | 180lm/w |
| Lichtstrom | 9.000 Lumen |
| Lichtfarbe | 3000K, 4000K, 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | AC100-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 100W – 160LM/W – 4000K Neutralweiß – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie – Mit 1m Kabel
In stock
| SKU | 10201255 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 100 Watt |
| Ersatz Watt | 400 Watt |
| Lichtstrom | 16.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 160lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120X150° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 100W – 160LM/W – 5000K Tageslicht – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie + 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201256 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 100 Watt |
| Ersatz Watt | 400 Watt |
| Lichtstrom | 16.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 160lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120X150° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 150W – 170LM/W – 4000K Neutralweiß – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie + 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201260 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 150 Watt |
| Ersatz Watt | 600 Watt |
| Lichtstrom | 25.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120X150° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 150W – 170LM/W – 5000K Tageslicht – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie + 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201261 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 150 Watt |
| Ersatz Watt | 500 Watt |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtstrom | 25.500 Lumen |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120X150° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 200W – 170LM/W – 4000K Neutralweiß – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie + 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201230 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 200 Watt |
| Ersatz Watt | 800 Watt |
| Lichtstrom | 34.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 200W – 170LM/W – 5000K Tageslicht – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie + 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201231 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 200 Watt |
| Ersatz Watt | 800 Watt |
| Lichtstrom | 34.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 240W – 170LM/W – 4000K Neutralweiß – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie Mit 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201240 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 240 Watt |
| Ersatz Watt | 1000 Watt |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtstrom | 40.800 Lumen |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 240W 5000K Tageslichtweiß – 170lm/W – IP66 – Sosen Treiber – Für Außenbereich & Gewerbe – 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 10201241 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 240 Watt |
| Ersatz Watt | 900 Watt |
| Lichtstrom | 40.800 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 400W – 170LM/W – 4000K Neutralweiß – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie Mit 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201250 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 400 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 68.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 400W 5000K Tageslichtweiß – 170lm/W – Sosen Treiber – IP66 – Für Außenbereich & Gewerbe – 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 10201251 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 400 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 68.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 400W – 170LM/W – 4000K Neutralweiß – Meanwell Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie Mit 1M Kabel
In stock
| SKU | 10200742 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Watt | 400 Watt |
| Lichtstrom | 68.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | MLP30 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Meanwell |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 400W – 170LM/W – Meanwell Treiber – 5000K Tageslicht – IP66 | 5 Jahre Garantie Mit 1m Kabel
In stock
| SKU | 10200743 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 400 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 68.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | MLP30 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Meanwell |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
Typische Einsatzbereiche für Premium-Serie
Premium-Serie kommen in einer Vielzahl von Umgebungen zum Einsatz. In der Industrie sorgen sie für die normgerechte Ausleuchtung von Arbeitsplätzen und Verkehrswegen. Im Gewerbe schaffen sie angenehme Lichtverhältnisse für Mitarbeiter und Kunden. Auch in kommunalen Einrichtungen, Sporthallen und öffentlichen Gebäuden sind sie eine bewährte Lösung für energieeffiziente Beleuchtung.
Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten
| Kriterium | Empfehlung | Warum wichtig |
|---|---|---|
| Lichtleistung (Lumen) | Je nach Raumgröße und Montagehöhe | Bestimmt die tatsächliche Helligkeit am Arbeitsplatz |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000K für Gewerbe, 5000K für Industrie | Beeinflusst Konzentration und Farbwiedergabe |
| Schutzart (IP) | IP20 innen, IP65/66 feucht/außen | Schutz gegen Staub und Wasser |
| Dimmbarkeit | 0-10V oder DALI je nach Steuerung | Ermöglicht Energieeinsparung und Lichtanpassung |
| Lebensdauer | Mindestens 50.000 Stunden (L80) | Reduziert Wartungskosten und Austauschzyklen |
Normen und technische Anforderungen
Die DIN EN 12464-1 definiert Mindestanforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen. Je nach Sehaufgabe sind unterschiedliche Beleuchtungsstärken vorgeschrieben — von 100 Lux in Verkehrszonen bis 750 Lux an Feinarbeitsplätzen. Neben der Beleuchtungsstärke spielen auch der UGR-Wert (Blendungsbegrenzung) und der Farbwiedergabeindex (CRI) eine Rolle. Für Industrieumgebungen empfehlen wir grundsätzlich Leuchten mit einem CRI von mindestens 80 und einem UGR unter 22.
Häufig gestellte Fragen zu Premium-Serie
Wie viele Leuchten brauche ich für meinen Raum?
Das hängt von Raumgröße, Montagehöhe und gewünschter Beleuchtungsstärke ab. Als Faustformel: Teilen Sie die Raumfläche durch die Ausleuchtungsfläche pro Leuchte. Unsere Experten erstellen Ihnen eine kostenlose Lichtberechnung.
Welche Lichtfarbe ist die richtige?
Für Büros und Verkaufsräume empfehlen wir 4000K (Neutralweiß). In Produktionshallen und Werkstätten ist 5000K (Tageslichtweiß) optimal für konzentriertes Arbeiten. Warmweiß (3000K) eignet sich für Empfangsbereiche und Gastronomie.
Wie schnell amortisiert sich die Umrüstung auf LED?
Bei einer durchschnittlichen Nutzung von 4000 Stunden pro Jahr und einem Strompreis von 0,32 €/kWh amortisieren sich LED-Leuchten in der Regel innerhalb von 1 bis 2 Jahren — allein durch die Energieeinsparung von 50-70% gegenüber konventionellen Leuchten.
Bieten Sie eine kostenlose Lichtplanung an?
Ja. Unsere Lichtexperten berechnen für Sie die optimale Anzahl und Positionierung der Leuchten nach DIN EN 12464-1. Senden Sie uns einfach Ihren Grundriss und die gewünschte Nutzung.
Persönliche Beratung
Sie haben Fragen zu Premium-Serie oder benötigen eine individuelle Lichtplanung? Unser technisches Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Angebot für Ihre Produkte
Füllen Sie das Formular aus — wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihrem Angebot.
