Alle 17 Ergebnisse werden angezeigtNach Aktualität sortiert
LED Fluter Premium-Serie
Die LED Fluter Premium-Serie steht für maximale Leistung, höchste Effizienz und kompromisslose Qualität. Diese Serie wurde speziell für anspruchsvolle Industrie-, Gewerbe- und Außenprojekte entwickelt, bei denen Zuverlässigkeit und Lichtstärke entscheidend sind. Im Vergleich zu Standard- oder Budgetmodellen bietet die Premium-Serie eine deutlich höhere Performance sowie eine optimierte Lichtverteilung für große Flächen.
Dank moderner LED-Technologie überzeugen diese Fluter durch eine hohe Lichtausbeute bei gleichzeitig reduziertem Energieverbrauch. Sie sind für den dauerhaften Einsatz konzipiert und liefern selbst unter schwierigen Witterungsbedingungen eine konstante und stabile Lichtleistung. Damit eignen sie sich ideal für professionelle Anwendungen mit langen Betriebszeiten.
LED-Außenstrahler 300W – 180 lm/W | CCT- & Leistungseinstellung | 120° Abstrahlwinkel | IP66 | 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 380212377 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | DIP-Schalter 300W-225W-150W |
| Ersatz Watt | 600 Watt |
| Lumen Pro Watt | 180lm/w |
| Lichtstrom | 54.000 Lumen |
| Lichtfarbe | 3000K, 4000K, 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | AC100-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED-Außenstrahler 200W – 180 lm/W | CCT- & Leistungseinstellung | 120° Abstrahlwinkel | IP66 | 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 380212376 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 150 Watt |
| Ersatz Watt | 400 Watt |
| Lumen Pro Watt | 180lm/w |
| Lichtstrom | 36.000 Lumen |
| Lichtfarbe | 3000K, 4000K, 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | AC100-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED-Außenstrahler 150W – 180 lm/W | CCT- & Leistungseinstellung | 120° Abstrahlwinkel | IP66 | 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 380212375 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | DIP-Schalter 150W-112,5W-75W |
| Ersatz Watt | 400 Watt |
| Lumen Pro Watt | 180lm/w |
| Lichtstrom | 27.000 Lumen |
| Lichtfarbe | 3000K, 4000K, 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | AC100-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED-Außenstrahler 100W – 180 lm/W | CCT- & Leistungseinstellung | 120° Abstrahlwinkel | IP66 | 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 380212374 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | DIP-Schalter 100W-75W-50W |
| Ersatz Watt | 400 Watt |
| Lumen Pro Watt | 180lm/w |
| Lichtstrom | 18.000 Lumen |
| Lichtfarbe | 3000K, 4000K, 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | AC100-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED-Außenstrahler 50W – 180 lm/W | CCT- & Leistungseinstellung | 120° Abstrahlwinkel | IP66 | 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 380212373 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 50 Watt |
| Ersatz Watt | 200 Watt |
| Lumen Pro Watt | 180lm/w |
| Lichtstrom | 9.000 Lumen |
| Lichtfarbe | 3000K, 4000K, 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Material | Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | AC100-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 100W – 160LM/W – 4000K Neutralweiß – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie – Mit 1m Kabel
In stock
| SKU | 10201255 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 100 Watt |
| Ersatz Watt | 400 Watt |
| Lichtstrom | 16.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 160lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120X150° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 100W – 160LM/W – 5000K Tageslicht – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie + 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201256 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 100 Watt |
| Ersatz Watt | 400 Watt |
| Lichtstrom | 16.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 160lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120X150° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 150W – 170LM/W – 4000K Neutralweiß – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie + 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201260 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 150 Watt |
| Ersatz Watt | 600 Watt |
| Lichtstrom | 25.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120X150° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 150W – 170LM/W – 5000K Tageslicht – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie + 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201261 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 150 Watt |
| Ersatz Watt | 500 Watt |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtstrom | 25.500 Lumen |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 120X150° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 200W – 170LM/W – 4000K Neutralweiß – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie + 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201230 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 200 Watt |
| Ersatz Watt | 800 Watt |
| Lichtstrom | 34.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 200W – 170LM/W – 5000K Tageslicht – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie + 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201231 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 200 Watt |
| Ersatz Watt | 800 Watt |
| Lichtstrom | 34.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 240W – 170LM/W – 4000K Neutralweiß – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie Mit 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201240 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 240 Watt |
| Ersatz Watt | 1000 Watt |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtstrom | 40.800 Lumen |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 240W – 170LM/W – 5000K Tageslicht – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie Mit 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201241 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 240 Watt |
| Ersatz Watt | 900 Watt |
| Lichtstrom | 40.800 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 400W – 170LM/W – 4000K Neutralweiß – Sosen Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie Mit 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201250 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 400 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 68.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 400W – 170LM/W – Sosen Treiber – 5000K Tageslicht – IP66 | 5 Jahre Garantie Mit 1M Kabel
In stock
| SKU | 10201251 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 400 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 68.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P45 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 400W – 170LM/W – 4000K Neutralweiß – Meanwell Treiber – IP66 | 5 Jahre Garantie Mit 1M Kabel
In stock
| SKU | 10200742 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Watt | 400 Watt |
| Lichtstrom | 68.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | MLP30 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Meanwell |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 400W – 170LM/W – Meanwell Treiber – 5000K Tageslicht – IP66 | 5 Jahre Garantie Mit 1m Kabel
In stock
| SKU | 10200743 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 400 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 68.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | MLP30 |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Meanwell |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -40 Bis 50°C |
| Spannung | 100-277V, 50/60Hz |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Schutz | OCP, OTP, OVP, SCP |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
Einsatzbereiche der LED Fluter Premium-Serie
Die LED Fluter Premium-Serie kommt überall dort zum Einsatz, wo leistungsstarke Außenbeleuchtung erforderlich ist. Typische Anwendungsbereiche sind Industrieanlagen, Lageraußenflächen, Logistikzentren, Parkplätze, Sportanlagen oder große Gewerbehöfe.
Durch ihre starke Lichtleistung können auch weitläufige Flächen effizient ausgeleuchtet werden. Die gleichmäßige Lichtverteilung sorgt für sichere Arbeitsbedingungen und reduziert dunkle Zonen. Besonders in sicherheitsrelevanten Bereichen wie Zufahrten oder Betriebsgeländen ist eine zuverlässige und leistungsfähige Beleuchtung unverzichtbar.
Auch im kommunalen Bereich oder bei größeren privaten Projekten bietet die Premium-Serie eine hochwertige Lösung. Sie gewährleistet stabile Sichtverhältnisse bei minimalem Wartungsaufwand und eignet sich für anspruchsvolle Beleuchtungskonzepte im Außenbereich.
Maximale Effizienz und langfristige Investitionssicherheit
Ein entscheidender Vorteil der LED Fluter Premium-Serie ist die Kombination aus hoher Lichtleistung und Wirtschaftlichkeit. Trotz der starken Performance bleibt der Energieverbrauch deutlich unter dem Niveau konventioneller Halogen- oder Entladungslampen. Dadurch werden Betriebskosten nachhaltig gesenkt.
Die robuste Bauweise und langlebige LED-Komponenten minimieren Wartungsintervalle und Austauschkosten. Gerade bei Installationen in größerer Höhe oder auf weitläufigen Flächen ist eine langlebige Lösung besonders wichtig, um Serviceaufwand und Stillstandzeiten zu reduzieren.
Mit der LED Fluter Premium-Serie entscheiden sich Unternehmen für eine professionelle Beleuchtungslösung, die Leistung, Effizienz und Qualität auf höchstem Niveau vereint. Sie ist die optimale Wahl für Projekte, bei denen keine Kompromisse bei Helligkeit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit eingegangen werden sollen.
