Ergebnisse 22 – 42 von 55 werden angezeigtNach Aktualität sortiert
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 30° – Tennis-Mehrplatz & Hockey – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973810-30° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 20° – Stadion & TV-Wettkampf – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973810-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W P50 – Wettkampf-Fußballplatz & DIN – 1-10V – Sosen
In stock
| SKU | 99973810-P50-S |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 30° – Tennis-Mehrplatz & Hockey – 1-10V – Sosen
In stock
| SKU | 99973810-30°-S |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 20° – Stadion & Hochmast – 1-10V – Sosen
In stock
| SKU | 99973810-20°-S |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 90° – Großreitanlage & Industrie – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100161-90° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 5000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 60° – Profi-Vereinsanlage & Wettkampfplatz – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100161-60° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 5000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 40° – Tennis-Mehrplatz & Hockey – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100161-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 5000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 20° – Profi-Stadion & TV-Wettkampf – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100161-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 5000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1250W 90° – Großindustrie & Logistik-Hub – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100162-90° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1250 Watt |
| Ersatz Watt | 6250 Watt |
| Lichtstrom | 212.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1250W 60° – Profi-Wettkampfstadion & Liga – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100162-60° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1250 Watt |
| Ersatz Watt | 6250 Watt |
| Lichtstrom | 212.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1250W 40° – Profi-Tennis & Liga-Hockey – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100162-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1250 Watt |
| Ersatz Watt | 6250 Watt |
| Lichtstrom | 212.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1250W 20° – Bundesliga-Stadion & TV-Wettkampf – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100162-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1250 Watt |
| Ersatz Watt | 6250 Watt |
| Lichtstrom | 212.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W P50 – Bundesliga-Wettkampf & DIN – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973816-P50 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 30° – Profi-Tennis & Liga-Hockey – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973816-30° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 20° – Bundesliga-Stadion & TV-Übertragung – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973816-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 90° – Mega-Logistik & Industrie-Hub – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100163-90° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 60° – Bundesliga-Wettkampfstadion & Liga – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100163-60° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 40° – Bundesliga-Tennis & Internationale Liga – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100163-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 20° – Bundesliga-Stadion & Champions-League – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100163-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Fluter 200W – 140LM/W – Abstrahlwinkel 90° – Sosen Treiber – 3000K warmweiß – IP66 | 5 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 100183-3K |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 200 Watt |
| Ersatz Watt | 800 Watt |
| Lichtstrom | 28.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 140lm/w |
| Lichtfarbe | 3000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Material | Aluminium |
| Energie | D |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
Einige unserer Kunden & Referenzen
Eine kleine Auswahl der Unternehmen, die uns bereits vertrauen
LED Fußballplatz Beleuchtung revolutioniert die Sportplatzausstattung durch ihre Kombination aus Effizienz, Langlebigkeit und überlegener Lichtqualität. Unsere professionellen LED-Lösungen für Fußballplätze reduzieren den Energieverbrauch um bis zu 75% im Vergleich zu herkömmlichen Halogen- oder HPS-Systemen. Dies führt zu erheblichen Betriebskosteneinsparungen, insbesondere bei Clubs und größeren Sportanlagen mit täglichem Betrieb.
Die hochperformanten LED Fußballplatz Beleuchtung Systeme liefern bis zu 100.000 Lumen pro Leuchte und erreichen Beleuchtungsstärken von 500–1.500 Lux, ideal für Profispielbedingungen, Training und Freizeitspiele. Die Standard-Farbtemperatur von 5.700 K (Tageslichtweiß) gewährleistet optimale Sichtbarkeit und ermöglicht hochwertige Videoübertragungen ohne Flimmereffekte.
Technische Vorteile unserer LED Fußballplatz Beleuchtung:
- Lebensdauer: Über 50.000 Betriebsstunden – deutlich länger als traditionelle Beleuchtung
- IP-Schutzklasse: IP65 und höher für optimale Witterungsbeständigkeit
- Lichtstrom: 80.000–120.000 Lumen pro Leuchte für gleichmäßige Platzausleuchtung
- Farbwiedergabeindex (CRI): >90 für natürliche Farbdarstellung
- Energieeffizienz: 120–150 lm/W bei modernen LED-Technologien
Unsere LED Fußballplatz Beleuchtung eignet sich für vielfältige Anwendungen: Professionelle Bundesliga-Stadien, Trainingsanlagen, Jugendclubs, Freizeitplätze und kommunale Sporteinrichtungen. Die Soforteinschaltung ohne Aufwärmzeit ermöglicht flexible Betriebszeiten und höchste Betriebssicherheit.
Warum LED anstelle traditioneller Systeme?
Gegenüber Halogen- und Natriumdampfleuchten bietet LED Fußballplatz Beleuchtung entscheidende Vorteile: 70–75% niedrigere Stromkosten, keine periodischen Ersatzbeschaffungen durch extreme Langlebigkeit, bessere Dimmbarkeit für Trainingszeiten, keine Quecksilberverschmutzung und moderne Smart-Control-Optionen für automatische Helligkeitsanpassung. Die Wartungskosten sinken drastisch – weniger häufige Leuchtenwechsel sparen Zeit und Betriebsmittel.
Alle unsere LED Fußballplatz Beleuchtung Systeme erfüllen internationale Sicherheitsstandards und sind mit stabilen Aluminiumgehäusen sowie durchdachten Kühlsystemen ausgestattet, um konstante Performance über Jahrzehnte zu sichern.
Fordern Sie jetzt Ihr Angebot an.
Füllen Sie das Formular aus — wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihrem Angebot.
