LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 20° – Bundesliga-Stadion & TV-Übertragung – DALI – MOSO
1.099,95 € Inkl. MwSt.
-
Lieferzeit 1–4 Werktage
Pauschalpreis: 9,95 €
Kostenlos ab: 100,00 €
-
Bis zu 5 Jahre Garantie
-
30 Tage Widerrufsrecht
Zahlungsmöglichkeiten:
Kauf auf Rechnung bis zu 30 Tage nach Bestellung ist möglich, sofern Sie über eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügen.
Beschreibung
1500W mit engstem 20° Lichtkegel und intelligenter DALI-Steuerung — die absolute Top-Variante
Diese 1500W LED-Sportplatzleuchte ist die absolute Top-Variante der gesamten Serie — die professionelle Wahl für Bundesliga-Stadien und höchste Hochmasten weltweit. Der 20° Abstrahlwinkel als engste Lichtbündelung der gesamten Reihe kombiniert mit dem MOSO DALI Treiber für intelligente, programmierbare Lichtsteuerung. Mit 255.000 Lumen — dreimal so viel wie die 500W Variante — ersetzt sie eine 4.500W Halogen-Anlage. Anders als 30° (Profi-Tennis, hohe Masten) oder P50 (sportveld-spezifisch) ist die 20° Optik die professionelle Wahl für höchste Hochmasten und maximale Fernwirkung. Sie projiziert konzentriertes Licht über Distanzen bis 50 m — die Optik für Bundesliga-Stadien, internationale TV-Wettkampfanlagen, größte Leichtathletikbahnen und Hafen-Megaareale, wo Masten zwischen 32 und 50 Metern stehen.
Drei Hauptanwendungen
🏟 Bundesliga & internationale Stadien
Bundesliga-Profi-Stadien, Champions-League-Anlagen, internationale Wettkampfstadien mit Hochmasten 35-50 m. Die 20° Optik bei 1500W liefert mühelos höchste Klasse-I-Beleuchtung (500-2000 lx) für TV-Übertragung mit Slow-Motion-Kameras. DALI ermöglicht Trainings-/Wettkampf-/Übertragungs-Modi automatisiert.
🏃 Internationale Leichtathletik & Megasportzentren
Olympia-Leichtathletikbahnen 400 m, internationale Großstadion-Anlagen, Mehrfeld-Megaanlagen und größte Multifunktionsplätze. Die punktgenaue Maximum-Hochleistungs-Lichtprojektion sorgt für gleichmäßige Lux-Verteilung selbst bei extremsten Mastpositionen.
🚢 Häfen & Container-Megaareale
Größte Hafenflächen, Container-Hubs der Spitzenklasse und Industrie-Megaareale mit weiten Mastabständen (150-250 m) und Hochmasten 40-50 m. Die fokussierte Maximum-Hochleistungs-Ausleuchtung ermöglicht 24/7-Großbetrieb mit absolut kleinster Anzahl Lichtpunkte.
Was Sie pro Jahr sparen — 12 Strahler · 1.200 Std/Jahr · Bundesliga-Stadion
❌ Alte HQI/Halogen-Anlage
✓ Diese LED 1500W mit DALI
| Jährliche Stromersparnis | 12.096 € (67 %) |
| Plus DALI-Dimmung in Trainingszeiten (Buchungs-gesteuert) | ≈ 2.500 €/Jahr extra |
| Plus geringere Wartung (HQI/Halogen: Brennertausch alle 1-2 J · LED: 10+ J wartungsfrei) | ≈ 7.500 €/Jahr |
| Plus geringere Installationskosten (kleinste Strahler-Anzahl möglich) | einmalig 30.000-50.000 € |
| Gesamtersparnis über 5 Jahre Garantiezeit | ≈ 154.000 € + Investitions-Vorteil |
Profi-Komponenten für Sportveld & Smart Control
- MOSO DALI Treiber — programmierbare Helligkeit, einzeln adressierbare Strahler, Integration in Buchungssysteme; flackerfrei >50.000 Std.
- 20° Optik — engste Lichtbündelung der gesamten Serie für maximale Premium-Hochleistungs-Fernwirkung über Distanzen bis 50 m; präzise Spielfeld-Ausleuchtung und Anti-Lichtsmog für Anwohnerschutz
- IP66 Schutzart — staubdicht und gegen starkes Strahlwasser; getestet -20 bis +55 °C — für deutsche Winter geeignet
- Druckguss-Aluminiumgehäuse — korrosionsbeständig, optimale Wärmeableitung; bewährt im Stadionumfeld
- 255.000 Lumen Lichtstrom bei 1500W (170 lm/W) — ersetzt 4.500W Halogen / 2.250W HQI; höchste Lumen-Ausbeute der Serie
- 5000K Tageslichtweiß · CRI >70 — TV-tauglich, optimaler Kontrast für Sportler und Schiedsrichter
- 5 Jahre Herstellergarantie auf Treiber, LED-Modul und Gehäuse
Welche 1500W Variante passt zu Ihrer Anlage?
Die 1500W LED-Sportplatzleuchte ist in drei Optiken (20°, 30°, P50) erhältlich — alle mit dem MOSO DALI Treiber für intelligente Steuerung. Wählen Sie nach Mastenhöhe und Spielfeldgeometrie:
| Variante | Optik | Mastenhöhe | Anwendung |
|---|---|---|---|
| 20° · DALI | 20° rund | 32–50 m | Bundesliga-Stadien, höchste Hochmasten, internationaler TV-Wettkampf (diese Variante) |
| 30° · DALI | 30° rund | 26–35 m | Profi-Tennis-Mehrplatz, Liga-Hockey, Industrie-Hochmasten |
| P50 · DALI | P50 rechteckig | 22–35 m | Bundesliga & TV-tauglich rechteckige Sportplätze |
Unsicher bei der Auswahl?
Kostenlose Lichtberechnung mit DIALux innerhalb von 24 Stunden.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen 20°-, 30°- und P50-Optik?
Was bringt der DALI Treiber gegenüber 1-10V Dimming?
Welche Montagehöhe wird für die 20° Optik bei 1500W empfohlen?
Wie viele Strahler brauche ich für ein Bundesliga-Stadion?
Kann der DALI-Treiber in bestehende Steuerungssysteme integriert werden?
Hält die Leuchte deutsche Winter aus?
Bietet Clightstore eine Lichtberechnung an?
Spezifikationen
Übersicht
| SKU | 99973816-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
Wie viel sparen Sie
mit LED?
Geben Sie Ihre aktuelle Situation ein und sehen Sie in Echtzeit, wie viel Geld Sie verlieren, solange Sie mit dem Umstieg warten.
Angebot für Ihre Produkte
Füllen Sie das Formular aus — wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihrem Angebot.
Ähnliche Produkte
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W P50 – Bundesliga-Wettkampf & DIN – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973816-P50 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Quadratische Aufbauspot 12W 6000K Tageslichtweiß – 960lm – Außenmaß 170x170mm – Für Flur & Büro – 3 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 100088-6K |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Maße | 170x170mm |
| Breite | 170MM |
| Länge | 170MM |
| Höhe | 32MM |
| Watt | 12 Watt |
| Lichtstrom | 960 lumen |
| Lumen Pro Watt | 80lm/w |
| Lichtfarbe | 6000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 55° |
| IP-Klassifizierung | IP41 |
| Treiber | Ein/Aus |
| Blendschutzoption | UGR<22 |
| Einbau | Nein |
| Aufbau | Ja |
| Brennstunden | 30.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Material | Aluminium |
| Energie | F |
| Spannung | 220-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.9 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Weiß |
| Garantie | 3 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 250W 60° – Trainingsplatz & Tennisplatz – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100158-60° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 250 Watt |
| Ersatz Watt | 1250 Watt |
| Lichtstrom | 42.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 220-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 500W P50 – Fußballplatz & Multisport – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973815-P50 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 20° – Profi-Stadion & TV-Wettkampf – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100161-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 5000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Runde Einbauspots 12W 4000K Neutralweiß – 80lm/W – Ausschnitt Ø94-104mm – Für Küche, Flur & Wohnbereich – 3 Jahre Garantie
In stock
| Außendurchmesser | 121MM |
|---|---|
| Einbauöffnung | Ø94-104mm |
| Höhe | 26.5MM |
| Watt | 12 Watt |
| Ersatz Watt | 50 Watt |
| Lichtstrom | 960 lumen |
| Lumen Pro Watt | 80lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| IP-Klassifizierung | IP41 |
| Treiber | Ein/Aus |
| Blendschutzoption | UGR<22 |
| Einbau | Ja |
| Aufbau | Nein |
| Brennstunden | 30.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Material | Aluminium |
| Energie | F |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Weiß |
| Garantie | 3 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 500W P50 – Fußballplatz & Multisport – 1-10V – Sosen
In stock
| SKU | 99973815-P50-S |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 40° – Bundesliga-Tennis & Internationale Liga – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100163-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 30° – Tennis-Mehrplatz & Hockey – 1-10V – Sosen
In stock
| SKU | 99973810-30°-S |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 90° – Mega-Logistik & Industrie-Hub – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100163-90° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 30° – Profi-Tennis & Liga-Hockey – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973816-30° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1250W 20° – Bundesliga-Stadion & TV-Wettkampf – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100162-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1250 Watt |
| Ersatz Watt | 6250 Watt |
| Lichtstrom | 212.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Quadratische Aufbauspot 6W 6000K Tageslichtweiß – 480lm – Außenmaß 120x120mm – Für Flur & Küche – 3 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 100087-6K |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Maße | 120x120mm |
| Breite | 120MM |
| Länge | 120MM |
| Höhe | 32MM |
| Watt | 6 Watt |
| Lichtstrom | 480 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 80lm/w |
| Lichtfarbe | 6000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 55° |
| IP-Klassifizierung | IP41 |
| Treiber | Ein/Aus |
| Blendschutzoption | UGR<22 |
| Einbau | Nein |
| Aufbau | Ja |
| Brennstunden | 30.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Material | Aluminium |
| Energie | F |
| Spannung | 220-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.9 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Weiß |
| Garantie | 3 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W P50 – Wettkampf-Fußballplatz & DIN – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973810-P50 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 750W 60° – Wettkampfplatz & Multisport – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100160-60° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 750 Watt |
| Ersatz Watt | 3750 Watt |
| Lichtstrom | 127.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W P50 – Wettkampf-Fußballplatz & DIN – 1-10V – Sosen
In stock
| SKU | 99973810-P50-S |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 60° – Profi-Vereinsanlage & Wettkampfplatz – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100161-60° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 5000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 20° – Stadion & Hochmast – 1-10V – Sosen
In stock
| SKU | 99973810-20°-S |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 250W 40° – Tennisplatz – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100158-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 250 Watt |
| Ersatz Watt | 1250 Watt |
| Lichtstrom | 42.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 220-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Runde Aufbauspot 12W 6000K Tageslichtweiß – Ø170mm – 960lm – Für Flur & Wohnbereich – 3 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 100079-6K |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Außendurchmesser | 170MM |
| Höhe | 19MM |
| Watt | 12 Watt |
| Ersatz Watt | 50 Watt |
| Lichtstrom | 960 lumen |
| Lumen Pro Watt | 80lm/w |
| Lichtfarbe | 6000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP41 |
| Treiber | Ein/Aus |
| Blendschutzoption | UGR<22 |
| Einbau | Nein |
| Aufbau | Ja |
| Brennstunden | 30.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Material | Aluminium |
| Energie | F |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Weiß |
| Garantie | 3 Jahre |



