LED Sportplatzbeleuchtung 1000W P50 – Wettkampf-Fußballplatz & DIN – DALI – MOSO
899,95 € Inkl. MwSt.
-
Lieferzeit 1–4 Werktage
Pauschalpreis: 9,95 €
Kostenlos ab: 100,00 €
-
Bis zu 5 Jahre Garantie
-
30 Tage Widerrufsrecht
Zahlungsmöglichkeiten:
Kauf auf Rechnung bis zu 30 Tage nach Bestellung ist möglich, sofern Sie über eine gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügen.
Beschreibung
1000W mit DIN-konformer P50 Optik und intelligenter DALI-Steuerung
Diese 1000W LED-Sportplatzleuchte ist die Premium-Variante für professionelle Sportplatzbeleuchtung: die P50 Sport-Optik für rechteckige, DIN-konforme Spielfeld-Ausleuchtung kombiniert mit dem MOSO DALI Treiber für intelligente, programmierbare Lichtsteuerung. Mit 170.000 Lumen — doppelt so viel wie die 500W Variante — ersetzt sie eine 3.000W Halogen-Anlage. Anders als die 30° Variante (engerer Lichtkegel für Mehrplatzanlagen) ist die P50 rechteckig-asymmetrisch ausgelegt — sie folgt der Form eines Sport-Spielfelds und wirft Licht nur dort hin, wo es gebraucht wird. Kein Spillover in Tribünenbereiche, keine Lichtverschmutzung für Anwohner, maximale Lichtausbeute auf der Spielfläche. Bei 1000W reicht eine deutlich geringere Anzahl Strahler.
Drei Hauptanwendungen
⚽ DIN-konforme Sportplätze
Fußball-, Hockey-, Rugby- und Multifunktionsplätze mit DIN EN 12193-Anforderungen. Die P50 Optik ist auf rechteckige Spielfeldgeometrie zugeschnitten — gleichmäßige Lux-Verteilung von Eck zu Eck, ohne Hotspots in der Mitte.
🎛 Smart-Controlled Anlagen
Vereine und Anlagenbetreiber, die mit DALI-Bus arbeiten: Trainings-Modus (50 % Helligkeit), Wettkampf-Modus (100 %), Wartungsmodus (vereinzelte Strahler) — alles per Knopfdruck oder automatisiert nach Buchungssystem.
🏟 Vereins- & Schulsportanlagen
Mittelgroße Sportanlagen 60 × 90 m bis 105 × 68 m bei 15-22 m Masten. Mit 8-12 Strahlern erreichen Sie Wettkampfbeleuchtung — der DALI-Treiber spart später nochmal 30-50 % durch programmierte Dimmung.
Was Sie pro Jahr sparen — 4 Strahler · 1.200 Std/Jahr · Vereinsfußballplatz
❌ Alte HQI-Anlage 3.000W
✓ Diese LED 1000W mit DALI
| Jährliche Stromersparnis | 2.688 € (67 %) |
| Plus DALI-Dimmung im Trainingsbetrieb (40 % der Zeit auf 60 %) | ≈ 500 €/Jahr extra |
| Plus geringere Wartung (HQI: Brennertausch alle 2-3 J · LED: 10+ J wartungsfrei) | ≈ 1.500 €/Jahr |
| Plus geringere Installationskosten (50 % weniger Strahler/Masten) | einmalig 5.000-10.000 € |
| Gesamtersparnis über 5 Jahre Garantiezeit | ≈ 30.000 € + Investitions-Vorteil |
Profi-Komponenten für Sportveld & Smart Control
- MOSO DALI Treiber — programmierbare Helligkeit, einzeln adressierbare Strahler, Integration in Buchungssysteme; flackerfrei >50.000 Std.
- P50 Sport-Optik — rechteckig-asymmetrisch, DIN EN 12193-konform; minimaler Lichtverlust außerhalb des Spielfelds
- IP66 Schutzart — staubdicht und gegen starkes Strahlwasser; getestet -20 bis +55 °C — für deutsche Winter geeignet
- Druckguss-Aluminiumgehäuse — korrosionsbeständig, optimale Wärmeableitung; bewährt im Stadionumfeld
- 170.000 Lumen Lichtstrom bei 1000W (170 lm/W) — ersetzt 3.000W Halogen / 1.500W HQI
- 5000K Tageslichtweiß · CRI >70 — TV-tauglich, optimaler Kontrast für Sportler und Schiedsrichter
- 5 Jahre Herstellergarantie auf Treiber, LED-Modul und Gehäuse
Welche 1000W Variante passt zu Ihrer Anlage?
Die 1000W LED-Sportplatzleuchte ist in drei Optiken (20°, 30°, P50) und zwei Treiber-Varianten (1–10V analog und DALI digital) erhältlich. Wählen Sie nach Mastenhöhe, Spielfeldgeometrie und Steuerungsbedarf:
| Variante | Optik | Treiber · Dimming | Anwendung |
|---|---|---|---|
| 20° · 1–10V | 20° rund | Sosen · 1–10V analog | Hochmasten 25–35 m, Stadien, Industrie-Hochmasten |
| 20° · DALI | 20° rund | MOSO · DALI digital | Hochmasten mit Smart-Control, TV-tauglich Wettkampf |
| 30° · 1–10V | 30° rund | Sosen · 1–10V analog | Mittlere Hochmasten 20–30 m, Hockey, Tennis-Mehrplatz |
| 30° · DALI | 30° rund | MOSO · DALI digital | Mittlere Hochmasten mit Smart-Control, Buchungssysteme |
| P50 · 1–10V | P50 rechteckig | Sosen · 1–10V analog | DIN-konforme Sportplätze, einfache Dimmung |
| P50 · DALI | P50 rechteckig | MOSO · DALI digital | DIN-konforme Profi-Sportplätze mit Smart-Control (diese Variante) |
Unsicher bei der Auswahl?
Kostenlose Lichtberechnung mit DIALux innerhalb von 24 Stunden.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen P50- und 30°-Optik?
Was bringt der DALI Treiber gegenüber 1-10V Dimming?
Welche Montagehöhe wird für die 1000W Sportplatzbeleuchtung empfohlen?
Wie viele Strahler brauche ich für ein Fußballfeld?
Kann der DALI-Treiber in bestehende Steuerungssysteme integriert werden?
Hält die Leuchte deutsche Winter aus?
Bietet Clightstore eine Lichtberechnung an?
1000W Serie — die 6 Varianten
Spezifikationen
Übersicht
| SKU | 99973810-P50 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
Wie viel sparen Sie
mit LED?
Geben Sie Ihre aktuelle Situation ein und sehen Sie in Echtzeit, wie viel Geld Sie verlieren, solange Sie mit dem Umstieg warten.
Angebot für Ihre Produkte
Füllen Sie das Formular aus — wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihrem Angebot.
Ähnliche Produkte
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 90° – Mega-Logistik & Industrie-Hub – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100163-90° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 250W 20° – Stadion & Hochmast – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100158-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 250 Watt |
| Ersatz Watt | 1250 Watt |
| Lichtstrom | 42.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 220-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1250W 90° – Großindustrie & Logistik-Hub – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100162-90° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1250 Watt |
| Ersatz Watt | 6250 Watt |
| Lichtstrom | 212.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1250W 20° – Bundesliga-Stadion & TV-Wettkampf – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100162-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1250 Watt |
| Ersatz Watt | 6250 Watt |
| Lichtstrom | 212.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Quadratische Aufbauspot 12W 6000K Tageslichtweiß – 960lm – Außenmaß 170x170mm – Für Flur & Büro – 3 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 100088-6K |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Maße | 170x170mm |
| Breite | 170MM |
| Länge | 170MM |
| Höhe | 32MM |
| Watt | 12 Watt |
| Lichtstrom | 960 lumen |
| Lumen Pro Watt | 80lm/w |
| Lichtfarbe | 6000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 55° |
| IP-Klassifizierung | IP41 |
| Treiber | Ein/Aus |
| Blendschutzoption | UGR<22 |
| Einbau | Nein |
| Aufbau | Ja |
| Brennstunden | 30.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Material | Aluminium |
| Energie | F |
| Spannung | 220-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.9 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Weiß |
| Garantie | 3 Jahre |
LED Quadratische Aufbauspot 6W 6000K Tageslichtweiß – 480lm – Außenmaß 120x120mm – Für Flur & Küche – 3 Jahre Garantie
In stock
| SKU | 100087-6K |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Maße | 120x120mm |
| Breite | 120MM |
| Länge | 120MM |
| Höhe | 32MM |
| Watt | 6 Watt |
| Lichtstrom | 480 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 80lm/w |
| Lichtfarbe | 6000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 55° |
| IP-Klassifizierung | IP41 |
| Treiber | Ein/Aus |
| Blendschutzoption | UGR<22 |
| Einbau | Nein |
| Aufbau | Ja |
| Brennstunden | 30.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Material | Aluminium |
| Energie | F |
| Spannung | 220-240V |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.9 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Weiß |
| Garantie | 3 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 250W 40° – Tennisplatz – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100158-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 250 Watt |
| Ersatz Watt | 1250 Watt |
| Lichtstrom | 42.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 220-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 750W 40° – Tennisanlage & Hockey – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100160-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 750 Watt |
| Ersatz Watt | 3750 Watt |
| Lichtstrom | 127.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Runde Einbauspots 12W 4000K Neutralweiß – 80lm/W – Ausschnitt Ø94-104mm – Für Küche, Flur & Wohnbereich – 3 Jahre Garantie
In stock
| Außendurchmesser | 121MM |
|---|---|
| Einbauöffnung | Ø94-104mm |
| Höhe | 26.5MM |
| Watt | 12 Watt |
| Ersatz Watt | 50 Watt |
| Lichtstrom | 960 lumen |
| Lumen Pro Watt | 80lm/w |
| Lichtfarbe | 4000K |
| IP-Klassifizierung | IP41 |
| Treiber | Ein/Aus |
| Blendschutzoption | UGR<22 |
| Einbau | Ja |
| Aufbau | Nein |
| Brennstunden | 30.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Material | Aluminium |
| Energie | F |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>80 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Weiß |
| Garantie | 3 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 500W 60° – Vereinsanlage & Trainingsplatz – 5000K – Philips Treiber
In stock
| Gewicht | 8 kg |
|---|---|
| Maße | 63 × 24 × 28 cm |
| SKU | 100159-60° |
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2500 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W 20° – Profi-Stadion & TV-Wettkampf – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100161-20° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 5000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 60° – Bundesliga-Wettkampfstadion & Liga – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100163-60° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 500W 20° – Stadion & Hochmast – 5000K – Philips Treiber
In stock
| Gewicht | 8 kg |
|---|---|
| Maße | 63 × 24 × 28 cm |
| SKU | 100159-20° |
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2500 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 20° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 500W P50 – Fußballplatz & Multisport – DALI – MOSO
In stock
| SKU | 99973815-P50 |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1250W 60° – Profi-Wettkampfstadion & Liga – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100162-60° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1250 Watt |
| Ersatz Watt | 6250 Watt |
| Lichtstrom | 212.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1000W P50 – Wettkampf-Fußballplatz & DIN – 1-10V – Sosen
In stock
| SKU | 99973810-P50-S |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1000 Watt |
| Ersatz Watt | 3000 Watt |
| Lichtstrom | 170.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | P50 |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Sosen |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 750W 60° – Wettkampfplatz & Multisport – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100160-60° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 750 Watt |
| Ersatz Watt | 3750 Watt |
| Lichtstrom | 127.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 60° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 250W 90° – Reitplatz & Hof – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100158-90° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 250 Watt |
| Ersatz Watt | 1250 Watt |
| Lichtstrom | 42.500 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 90° |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Energie | C |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 220-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 500W 30° – Tennisplatz & Hockey – DALI dimmbar – MOSO
In stock
| SKU | 99973815-30° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 500 Watt |
| Ersatz Watt | 2000 Watt |
| Lichtstrom | 85.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 30° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Moso |
| Dimmbar | DALI Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Grau |
| Garantie | 5 Jahre |
LED Sportplatzbeleuchtung 1500W 40° – Bundesliga-Tennis & Internationale Liga – 5000K – Philips Treiber
In stock
| SKU | 100163-40° |
|---|---|
| Anzahl | Pro Stück |
| Watt | 1500 Watt |
| Ersatz Watt | 7500 Watt |
| Lichtstrom | 255.000 Lumen |
| Lumen Pro Watt | 170lm/w |
| Lichtfarbe | 5000K |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 40° |
| Energie | C |
| IP-Klassifizierung | IP66 |
| Treiber | Philips |
| Dimmbar | 1-10V Dimmbar |
| Material | Gegossenes Aluminium |
| Brennstunden | 50.000 Stunde |
| Betriebstemperatur | -20 bis 55°C |
| Spannung | 200-240V, AC |
| Farbwiedergabestufe (CRI) | Ra>70 |
| Leistungsfaktor | >0.95 |
| Zertifizierung | CE, RoHS |
| Farbe | Schwarz |
| Garantie | 5 Jahre |



